El Gabinete de Seguridad informó sobre los eventos del jueves 10 de abril, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre las acciones destacan:
- Decomisos de drogas y armas en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, entre otros.
- Incineración de casi dos toneladas de droga.
- Identificación y cierre de tomas clandestinas en cinco estados.
- Aseguramiento de cámaras irregulares instaladas por organizaciones criminales.
🧾 CIERRE
Estos operativos reflejan el esfuerzo del Estado mexicano por contener la expansión del crimen organizado, aunque los desafíos en materia de seguridad siguen vigentes.
| Estado | Acciones relevantes |
|---|---|
| Baja California | Detención de 3 personas, aseguramiento de armas, drogas, vehículos y dos inmuebles en Rosarito, Ensenada y Mexicali. |
| Campeche | Detención de una persona y liberación de 26 en centro de rehabilitación; aseguradas dosis de marihuana. |
| Chihuahua | En Aldama y Ciudad Juárez: detención de 7 personas, liberación de 5 víctimas, aseguramiento de armas, drogas y vehículos. |
| Ciudad de México | En Álvaro Obregón: detención de 2 personas, aseguramiento de armas largas, cargadores, cartuchos, droga y chaleco balístico. |
| Coahuila | Detención de una persona y aseguramiento de 47 kg de metanfetamina en vehículo. |
| Durango | Detención de una persona con 250 litros de heroína en tractocamión. |
| Estado de México | En San Felipe del Progreso y Tultitlán: detenciones por secuestro y patrullaje, aseguramiento de armas y vehículo. |
| Guerrero | En Acapulco: aseguramiento de armas, granada, lanzagranadas, 2 kg de metanfetamina, 788 cartuchos, valor estimado $1.4 millones. |
| Jalisco | En Guadalajara: detención de 7 personas, aseguramiento de armas, granada, 1.4 kg de metanfetamina, motocicleta y vehículo. |
| Nuevo León | En Montemorelos y General Bravo: aseguramiento de armas, equipo táctico y 180 kg de marihuana en tractocamión. |
| Oaxaca | Revisión en centro penitenciario en Tehuantepec; aseguramiento de 52 objetos punzocortantes y drogas. |
| Puebla | En Atlixco: cateo y aseguramiento de taller clandestino con armas de fuego, cartuchos, maquinaria industrial y componentes. |
| Sinaloa | Desmanteladas 7 áreas de producción de droga, aseguramiento de 3,195 litros y 190 kg de químicos, impacto de $76 millones. |
| Sonora | En Sonoyta, Trincheras, Hermosillo y Cajeme: aseguramiento de armas, campamento delictivo, cargadores, cartuchos y drogas. |
| Tabasco | En Centro y Comalcalco: detención de 6 personas, aseguramiento de armas, drogas, vehículos y revisión en centro penitenciario. |
| Tamaulipas | En Cd. Mante y Reynosa: cateos, detención de 7 personas, decomiso de drogas, hidrocarburo y vehículos. |
| Yucatán | En Mérida: detención de persona ligada a extorsión, robo de hidrocarburo y venta de droga. |
| Zacatecas | En Genaro Codina: aseguramiento de armas largas, cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos. |
| San Luis Potosí | Participación en incineración de 951 kg de metanfetamina junto con Sinaloa y Tamaulipas. |
| Hidalgo | Localizadas 4 tomas clandestinas de hidrocarburo en operativo nacional. |
| Querétaro | Localizadas 2 tomas clandestinas de hidrocarburo. |
| Michoacán | Localizada 1 toma clandestina de hidrocarburo. |
| Nacional | Destrucción de 103 plantíos de amapola y 59 de marihuana en Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca; retiro de 298 cámaras ilegales. |





